Aylık Taksit
28.732 TL
En Düşük Faiz
%2.87 Kuveyt Türk, Albaraka Türk
Toplam Geri Ödeme
6.895.750 TL
Toplam Faiz + Vergi
5.895.750 TL
Konut kredileri KKDF ve BSMV'den muaftır. Dosya masrafı (azami ‰5) hesaplamaya dahil değildir. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır.
Vade Alternatifleri — 1.000.000 TL için
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 60 ay | 35.133 TL | 2.107.955 TL |
| 120 ay | 29.696 TL | 3.563.460 TL |
| 180 ay | 28.877 TL | 5.197.905 TL |
| 240 ay | 28.732 TL | 6.895.750 TL |
Ödeme Planı
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Vergi | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.732 TL | 32 TL | 28.700 TL | 0 TL | 999.968 TL |
| 2 | 28.732 TL | 33 TL | 28.699 TL | 0 TL | 999.934 TL |
| 3 | 28.732 TL | 34 TL | 28.698 TL | 0 TL | 999.900 TL |
| 4 | 28.732 TL | 35 TL | 28.697 TL | 0 TL | 999.865 TL |
| 5 | 28.732 TL | 36 TL | 28.696 TL | 0 TL | 999.829 TL |
| 6 | 28.732 TL | 37 TL | 28.695 TL | 0 TL | 999.792 TL |
| 7 | 28.732 TL | 38 TL | 28.694 TL | 0 TL | 999.754 TL |
| 8 | 28.732 TL | 39 TL | 28.693 TL | 0 TL | 999.714 TL |
| 9 | 28.732 TL | 40 TL | 28.692 TL | 0 TL | 999.674 TL |
| 10 | 28.732 TL | 42 TL | 28.691 TL | 0 TL | 999.632 TL |
| 11 | 28.732 TL | 43 TL | 28.689 TL | 0 TL | 999.589 TL |
| 12 | 28.732 TL | 44 TL | 28.688 TL | 0 TL | 999.545 TL |
| 240 | 28.732 TL | 27.931 TL | 802 TL | 0 TL | 0 TL |
İlk 12 ay ve son ay gösterilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
1.000.000 TL konut kredisinin 240 ay vadeli aylık taksiti ne kadar?
%2.87 aylık faizle (Kuveyt Türk, Albaraka Türk, dönemin en düşük oranı) aylık taksit 28.732 TL, toplam geri ödeme 6.895.750 TL olur. Konut kredileri KKDF ve BSMV'den muaftır.
1.000.000 TL kredinin toplam maliyeti nedir?
240 ay vadede toplam faiz ve vergi yükü yaklaşık 5.895.750 TL olur; anaparayla birlikte 6.895.750 TL geri ödersiniz.
Bu oranlar güncel mi?
Oranlar HangiKredi.com'da yayımlanan en düşük banka tekliflerinden alınmıştır. Son kontrol: 31 Ağustos 2026, 23:29. Bankaların güncel oranları değişiklik gösterebilir.